文惠冷热一体控温,制冷功率18KW,加热功率6+6KW,控温精度1℃。
设备参数表/Equipment parameter table | ||
型号 | WHIW-6HP-6KWD | |
额定制冷量 | 15480Kcal/h | |
18KW | ||
额定制热量 | 6KW+6KW | |
电源 | 3~380V/50HZ+N | |
总功率 | 18.5KW | |
电流 | 32A | |
温控范围(℃) | 10℃–120℃可调 | |
温控精度(℃) | ±1 | |
冷媒 | R410A | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 |
功率(KW) | 6HP×1 | |
使用品牌 | 日本松下(原装机头) | |
冷凝器 | 型式 | 壳管冷凝器 |
冷却水流量 | 4.32m3/h | |
使用品牌 | 元盛 | |
蒸发器
| 型式 | 盘管式蒸发器 |
冷冻水流量 | 3.6m3/h | |
直管蒸发器材料 | 304L不锈钢管+自绕焊制 | |
使用品牌 | 元盛 | |
内循环泵
| 压力 | 2.5KG |
电机功率 | 0.75KW | |
流量 | 6.36m3/h | |
品牌 | 奥兰克 | |
外循环泵 | 最高扬程 | 28M |
电机功率 | 0.375KW | |
流量 | 2.5m3/h | |
品牌 | 奥兰克 | |
发热管 | 型式 | 电阻丝 |
功率 | 6KW*2 | |
钣金 | 机架 | 电脑烤漆(仅供参考) |
304全不锈钢保温水箱 | 100L | |
外型尺寸L× W× H(mm) | 1260*600*1270 | |
进出口管径 | DN20(用户可指定接口) | |
高低压:压缩机高低压、加热系统高低压检测保护功能 | ||
相序:三相电源相序检测保护 | ||
旁通:防止外部管道堵死,泵憋死 | ||
安全保护 | 电流过载保护:压缩机&电机电流过载保护 | |
缺水:系统缺水报警 | ||
超温保护:加热系统超温保护 | ||
压力检测:防止泵系统空运转 |
部分配置及品牌表 | ||||
主装配件 | ||||
序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 数量 |
1 | 机架 | 非标定制 | 元盛机械 | 1台 |
2 | 壳管冷凝器 | 6HP | 元盛机械 | 1套 |
3 | 压缩机 | 6HP | 日本松下 | 1台 |
4 | 盘管蒸发器 | 6HP | 元盛机械 | 1套 |
5 | 干燥过滤器 | EK系列 | 艾可 | 1个 |
6 | 毛细管 | 6HP | 元盛机械 | 1套 |
7 | 油式压力表 | 38KG/18KG | 必达 | 1个 |
8 | 水压表 | 10KG | XCH | 2个 |
9 | 压力开关 | 830E | 迹冷 | 4个 |
10 | 水箱 | 100L | 元盛机械 | 1个 |
11 | 电磁阀 | DN15 | 元盛机械 | 2个 |
12 | 内循环泵 | CPS-10 | 奥兰克 | 1台 |
13 | 外循环泵 | WM-05 | 奥兰克 | 2台 |
14 | 发热管 | 6KW | XCH | 2条 |
15 | 感温线 | K型 | 元盛机械 | 4条 |
16 | 不锈钢管路 | 焊接一体成型 | 元盛机械 | 3套 |
电器配件 | ||||
序号 | 品名 | 型号 | 品牌 | 数量 |
1 | 空开 | 50A/4P | 正泰 | 1个 |
2 | 接触器 | LC1N系列 | 施耐德 | 6个 |
3 | 热过载继电器 | LRN系列 | 施耐德 | 4个 |
4 | 超温温控器 | 机械超温 | 元盛机械 | 2个 |
5 | 加热电脑板 | SF506100A | 邦普 | 2块 |
6 | 制冷电脑板 | 53505系列 | 邦普 | 1块 |
外形尺寸图/系统管路图 |